Educational Page – Geography Games
Become a geography expert and have fun at the same time! Explore countries, capitals, flags, currencies, languages, and much more. When you want to test your knowledge, play our games. geography games.
✨ Did you know?
- The flag of Nepal is the only one in the world that is not rectangular.
- Brazil is the largest country in South America and the only one where Portuguese is spoken.
- Switzerland has four official languages: German, French, Italian, and Romansh.
- Kazakhstan is the world's largest landlocked country.
- Mount Everest, on the border between Nepal and China, is the highest point on the planet (8,849 meters).
South America
Discover the countries of South America and then test your knowledge in our geography games.
| Country | Flag | Capital | Coin | GDP (2024) | language | Predominant religion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 🇦🇷 | Buenos Aires | Peso Argentino (ARS) | US$ 600 bi | Spanish | Christianity |
| Bolívia | 🇧🇴 | Sucre (constitutional), La Paz (administrative) | Bolivian (BOB) | US$ 50 bi | Spanish, Quechua, Aymara | Christianity |
| Brazil | 🇧🇷 | Brasilia | Real (BRL) | US$ 2,1 tri | Portuguese | Christianity |
| Chile | 🇨🇱 | Santiago | Chilean Peso (CLP) | US$ 350 bi | Spanish | Christianity |
| Colombia | 🇨🇴 | Bogotá | Colombian Peso (COP) | US$ 400 bi | Spanish | Christianity |
| Ecuador | 🇪🇨 | Quito | US Dollar (USD) | US$ 120 bi | Spanish | Christianity |
| Guyana | 🇬🇾 | Georgetown | Guyanese Dollar (GYD) | US$ 17 bi | English | Christianity, Hinduism, Islam |
| Paraguay | 🇵🇾 | Assumption | Guarani (PYG) | US$ 40 bi | Spanish, Guarani | Christianity |
| Peru | 🇵🇪 | File | Sun (PEN) | US$ 300 bi | Spanish, Quechua, Aymara | Christianity |
| Suriname | 🇸🇷 | Paramaribo | Surinamese Dollar (SRD) | US$ 3 bi | Dutch | Christianity, Hinduism, Islam |
| Uruguay | 🇺🇾 | Montevideo | Uruguayan Peso (UYU) | US$ 80 bi | Spanish | Christianity |
| Venezuela | 🇻🇪 | Caracas | Venezuelan Bolivar (VES) | US$ 100 bi | Spanish | Christianity |
North America, Central America and the Caribbean
Explore the countries of North America, Central America, and the Caribbean. Then, test your knowledge in our... geography games.
| Country | Flag | Capital | Coin | GDP (2024) | language | Predominant religion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 🇦🇬 | Saint John’s | Eastern Caribbean Dollar (XCD) | US$ 2 bi | English | Christianity |
| Bahamas | 🇧🇸 | Nassau | Bahamian Dollar (BSD) | US$ 12 bi | English | Christianity |
| Barbados | 🇧🇧 | Bridgetown | Barbados Dollar (BBD) | US$ 5 bi | English | Christianity |
| Belize | 🇧🇿 | Belmopan | Belize Dollar (BZD) | US$ 2 bi | English | Christianity |
| Canada | 🇨🇦 | Ottawa | Canadian Dollar (CAD) | US$ 2,1 tri | English, French | Christianity |
| Costa Rica | 🇨🇷 | Saint Joseph | Costa Rican Colony (CRC) | US$ 75 bi | Spanish | Christianity |
| Cuba | 🇨🇺 | Havana | Cuban Peso (CUP) | US$ 110 bi | Spanish | Christianity |
| Dominican | 🇩🇲 | Roseau | Eastern Caribbean Dollar (XCD) | US$ 1 bi | English | Christianity |
| El Salvador | 🇸🇻 | San Salvador | US Dollar (USD), Bitcoin (BTC) | US$ 35 bi | Spanish | Christianity |
| United States | 🇺🇸 | Washington, D.C. | US Dollar (USD) | US$ 27 tri | English | Christianity |
| grenade | 🇬🇩 | Saint George’s | Eastern Caribbean Dollar (XCD) | US$ 1 bi | English | Christianity |
| Guatemala | 🇬🇹 | Guatemala City | Quetzal (GTQ) | US$ 100 bi | Spanish | Christianity |
| Haiti | 🇭🇹 | Port-au-Prince | Haitian Gourd (HTG) | US$ 20 bi | French, Haitian Creole | Christianity, Afro-Caribbean Religions |
| Honduras | 🇭🇳 | Tegucigalpa | Lempira (HNL) | US$ 30 bi | Spanish | Christianity |
| Jamaica | 🇯🇲 | Kingston | Jamaican Dollar (JMD) | US$ 20 bi | English | Christianity |
| Mexico | 🇲🇽 | Mexico City | Mexican Peso (MXN) | US$ 1,6 tri | Spanish | Christianity |
| Nicaragua | 🇳🇮 | Managua | Córdoba (NIO) | US$ 15 bi | Spanish | Christianity |
| Panama | 🇵🇦 | Panama City | Balboa (PAB), US Dollar (USD) | US$ 80 bi | Spanish | Christianity |
| Dominican Republic | 🇩🇴 | Santo Domingo | Dominican Peso (DOP) | US$ 120 bi | Spanish | Christianity |
| Saint Kitts and Nevis | 🇰🇳 | Basseterre | Eastern Caribbean Dollar (XCD) | US$ 1 bi | English | Christianity |
| Saint Lucia | 🇱🇨 | Castries | Eastern Caribbean Dollar (XCD) | US$ 2 bi | English | Christianity |
| Saint Vincent and the Grenadines | 🇻🇨 | Kingstown | Eastern Caribbean Dollar (XCD) | US$ 1 bi | English | Christianity |
| Trinidad and Tobago | 🇹🇹 | Port of Spain | Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | US$ 25 bi | English | Christianity, Hinduism, Islam |
Europa
A Europa reúne países com grande diversidade cultural, econômica e histórica. Depois de conhecer os dados abaixo, teste seus conhecimentos em nossos geography games.
| Country | Flag | Capital | Coin | GDP (2024) | language | Predominant religion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albânia | 🇦🇱 | Tirana | Lek (ALL) | US$ 20 bi | Albanês | Islamismo, Cristianismo |
| Alemanha | 🇩🇪 | Berlim | Euro (EUR) | US$ 4,2 tri | Alemão | Christianity |
| Andorra | 🇦🇩 | Andorra-a-Velha | Euro (EUR) | US$ 4 bi | Catalão | Christianity |
| Armênia | 🇦🇲 | Yerevan | Dram (AMD) | US$ 20 bi | Armênio | Christianity |
| Áustria | 🇦🇹 | Viena | Euro (EUR) | US$ 500 bi | Alemão | Christianity |
| Azerbaijão | 🇦🇿 | Baku | Manat (AZN) | US$ 100 bi | Azeri | Islamismo |
| Bélgica | 🇧🇪 | Bruxelas | Euro (EUR) | US$ 700 bi | Dutch, French, German | Christianity |
| Bielorrússia | 🇧🇾 | Minsk | Rublo Bielorrusso (BYN) | US$ 80 bi | Bielorrusso, Russo | Christianity |
| Bósnia e Herzegovina | 🇧🇦 | Sarajevo | Marco Conversível (BAM) | US$ 25 bi | Bósnio, Croata, Sérvio | Islamismo, Cristianismo |
| Bulgária | 🇧🇬 | Sófia | Lev (BGN) | US$ 100 bi | Búlgaro | Christianity |
| Chipre | 🇨🇾 | Nicosia | Euro (EUR) | US$ 30 bi | Grego, Turco | Cristianismo, Islamismo |
| Croácia | 🇭🇷 | Zagreb | Euro (EUR) | US$ 80 bi | Croata | Christianity |
| Dinamarca | 🇩🇰 | Copenhague | Coroa Dinamarquesa (DKK) | US$ 450 bi | Dinamarquês | Christianity |
| Eslováquia | 🇸🇰 | Bratislava | Euro (EUR) | US$ 130 bi | Eslovaco | Christianity |
| Eslovênia | 🇸🇮 | Liubliana | Euro (EUR) | US$ 80 bi | Esloveno | Christianity |
| Espanha | 🇪🇸 | Madri | Euro (EUR) | US$ 1,6 tri | Spanish | Christianity |
| Estônia | 🇪🇪 | Tallinn | Euro (EUR) | US$ 45 bi | Estoniano | Christianity |
| Finlândia | 🇫🇮 | Helsinque | Euro (EUR) | US$ 300 bi | Finlandês, Sueco | Christianity |
| França | 🇫🇷 | Paris | Euro (EUR) | US$ 3,5 tri | Francês | Christianity |
| Geórgia | 🇬🇪 | Tbilisi | Lari (GEL) | US$ 30 bi | Georgiano | Christianity |
| Grécia | 🇬🇷 | Atenas | Euro (EUR) | US$ 250 bi | Grego | Cristianismo Ortodoxo |
| Hungria | 🇭🇺 | Budapeste | Forint (HUF) | US$ 200 bi | Húngaro | Christianity |
| Irlanda | 🇮🇪 | Dublin | Euro (EUR) | US$ 600 bi | Inglês, Irlandês | Christianity |
| Islândia | 🇮🇸 | Reykjavik | Coroa Islandesa (ISK) | US$ 30 bi | Islandês | Christianity |
| Itália | 🇮🇹 | Roma | Euro (EUR) | US$ 2,3 tri | Italiano | Christianity |
| Kosovo | 🇽🇰 | Pristina | Euro (EUR) | US$ 10 bi | Albanês, Sérvio | Islamismo, Cristianismo |
| Letônia | 🇱🇻 | Riga | Euro (EUR) | US$ 40 bi | Letão | Christianity |
| Liechtenstein | 🇱🇮 | Vaduz | Franco Suíço (CHF) | US$ 7 bi | Alemão | Christianity |
| Lituânia | 🇱🇹 | Vilnius | Euro (EUR) | US$ 70 bi | Lituano | Christianity |
| Luxemburgo | 🇱🇺 | Luxemburgo | Euro (EUR) | US$ 90 bi | Luxemburguês, Alemão, Francês | Christianity |
| Macedônia do Norte | 🇲🇰 | Skopje | Dinar (MKD) | US$ 15 bi | Macedônio | Christianity |
| Malta | 🇲🇹 | Valeta | Euro (EUR) | US$ 20 bi | Maltês, Inglês | Christianity |
| Moldávia | 🇲🇩 | Chisinau | Leu (MDL) | US$ 15 bi | Romeno | Cristianismo Ortodoxo |
| Mônaco | 🇲🇨 | Mônaco | Euro (EUR) | US$ 9 bi | Francês | Christianity |
| Montenegro | 🇲🇪 | Podgorica | Euro (EUR) | US$ 10 bi | Montenegrino | Christianity |
| Noruega | 🇳🇴 | Oslo | Coroa Norueguesa (NOK) | US$ 500 bi | Norueguês | Christianity |
| Países Baixos | 🇳🇱 | Amsterdã | Euro (EUR) | US$ 1,1 tri | Dutch | Christianity |
| Polônia | 🇵🇱 | Varsóvia | Zloty (PLN) | US$ 900 bi | Polonês | Christianity |
| Portugal | 🇵🇹 | Lisboa | Euro (EUR) | US$ 300 bi | Portuguese | Christianity |
| Reino Unido | 🇬🇧 | Londres | Libra Esterlina (GBP) | US$ 3,3 tri | English | Christianity |
| República Tcheca | 🇨🇿 | Praga | Coroa Tcheca (CZK) | US$ 350 bi | Tcheco | Christianity |
| Romênia | 🇷🇴 | Bucareste | Leu (RON) | US$ 350 bi | Romeno | Cristianismo Ortodoxo |
| Rússia | 🇷🇺 | Moscou | Rublo (RUB) | US$ 1,9 tri | Russo | Cristianismo Ortodoxo |
| San Marino | 🇸🇲 | San Marino | Euro (EUR) | US$ 2 bi | Italiano | Christianity |
| Sérvia | 🇷🇸 | Belgrado | Dinar Sérvio (RSD) | US$ 70 bi | Sérvio | Cristianismo Ortodoxo |
| Suécia | 🇸🇪 | Estocolmo | Coroa Sueca (SEK) | US$ 700 bi | Sueco | Christianity |
| Suíça | 🇨🇭 | Berna | Franco Suíço (CHF) | US$ 900 bi | Alemão, Francês, Italiano, Romanche | Christianity |
| Turquia | 🇹🇷 | Ankara | Lira Turca (TRY) | US$ 1 tri | Turco | Islamismo |
| Ucrânia | 🇺🇦 | Kiev | Hryvnia (UAH) | US$ 150 bi | Ucraniano | Christianity |
| Vaticano | 🇻🇦 | Cidade do Vaticano | Euro (EUR) | US$ 1 bi | Italiano, Latim | Christianity |
África
A África é o continente com maior diversidade cultural e natural do planeta. Conheça todos os países e depois teste seus conhecimentos em nossos geography games.
| Country | Flag | Capital | Coin | GDP (2024) | language | Predominant religion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| África do Sul | 🇿🇦 | Pretória, Cidade do Cabo, Bloemfontein | Rand (ZAR) | US$ 420 bi | 11 oficiais (incl. Inglês, Zulu, Africâner) | Christianity |
| Angola | 🇦🇴 | Luanda | Kwanza (AOA) | US$ 120 bi | Portuguese | Christianity |
| Argélia | 🇩🇿 | Argel | Dinar Argelino (DZD) | US$ 200 bi | Árabe, Berbere | Islamismo |
| Benim | 🇧🇯 | Porto Novo | Franco CFA (XOF) | US$ 20 bi | Francês | Cristianismo, Islamismo |
| Botsuana | 🇧🇼 | Gaborone | Pula (BWP) | US$ 20 bi | Inglês, Tswana | Christianity |
| Burquina Fasso | 🇧🇫 | Uagadugu | Franco CFA (XOF) | US$ 20 bi | Francês | Islamismo |
| Burundi | 🇧🇮 | Gitega | Franco do Burundi (BIF) | US$ 5 bi | Kirundi, Francês | Christianity |
| Cabo Verde | 🇨🇻 | Praia | Escudo Cabo-Verdiano (CVE) | US$ 3 bi | Portuguese | Christianity |
| Camarões | 🇨🇲 | Yaoundé | Franco CFA (XAF) | US$ 45 bi | Francês, Inglês | Cristianismo, Islamismo |
| Chade | 🇹🇩 | N'Djamena | Franco CFA (XAF) | US$ 12 bi | Francês, Árabe | Islamismo, Cristianismo |
| Comores | 🇰🇲 | Moroni | Franco Comorense (KMF) | US$ 2 bi | Árabe, Francês | Islamismo |
| Costa do Marfim | 🇨🇮 | Yamoussoukro (oficial), Abidjan (econômica) | Franco CFA (XOF) | US$ 80 bi | Francês | Cristianismo, Islamismo |
| Djibuti | 🇩🇯 | Djibouti | Franco do Djibuti (DJF) | US$ 3 bi | Francês, Árabe | Islamismo |
| Egito | 🇪🇬 | Cairo | Libra Egípcia (EGP) | US$ 400 bi | Árabe | Islamismo |
| Eritreia | 🇪🇷 | Asmara | Nakfa (ERN) | US$ 3 bi | Tigrínia, Árabe | Cristianismo, Islamismo |
| Eswatini | 🇸🇿 | Mbabane | Lilangeni (SZL) | US$ 5 bi | Inglês, Siswati | Christianity |
| Etiópia | 🇪🇹 | Addis Abeba | Birr (ETB) | US$ 120 bi | Amárico | Cristianismo, Islamismo |
| Gabão | 🇬🇦 | Libreville | Franco CFA (XAF) | US$ 25 bi | Francês | Christianity |
| Gâmbia | 🇬🇲 | Banjul | Dalasi (GMD) | US$ 2 bi | English | Islamismo |
| Gana | 🇬🇭 | Accra | Cedi (GHS) | US$ 80 bi | English | Christianity |
| Guiné | 🇬🇳 | Conacri | Franco Guineense (GNF) | US$ 15 bi | Francês | Islamismo |
| Guiné-Bissau | 🇬🇼 | Bissau | Franco CFA (XOF) | US$ 2 bi | Portuguese | Islamismo, Cristianismo |
| Guiné Equatorial | 🇬🇶 | Malabo | Franco CFA (XAF) | US$ 10 bi | Espanhol, Francês | Christianity |
| Lesoto | 🇱🇸 | Maseru | Loti (LSL) | US$ 3 bi | Soto, Inglês | Christianity |
| Libéria | 🇱🇷 | Monróvia | Dólar Liberiano (LRD) | US$ 4 bi | English | Christianity |
| Líbia | 🇱🇾 | Trípoli | Dinar Líbio (LYD) | US$ 60 bi | Árabe | Islamismo |
| Madagascar | 🇲🇬 | Antananarivo | Ariary (MGA) | US$ 15 bi | Malgaxe, Francês | Cristianismo, Religiões tradicionais |
| Malawi | 🇲🇼 | Lilongwe | Kwacha (MWK) | US$ 13 bi | Inglês, Chichewa | Christianity |
| Mali | 🇲🇱 | Bamako | Franco CFA (XOF) | US$ 20 bi | Francês | Islamismo |
| Marrocos | 🇲🇦 | Rabat | Dirham (MAD) | US$ 140 bi | Árabe, Berbere | Islamismo |
| Maurício | 🇲🇺 | Port Louis | Rupia Mauriciana (MUR) | US$ 15 bi | English, French | Hinduísmo, Cristianismo |
| Mauritânia | 🇲🇷 | Nuaquechote | Ouguiya (MRU) | US$ 10 bi | Árabe | Islamismo |
| Moçambique | 🇲🇿 | Maputo | Metical (MZN) | US$ 20 bi | Portuguese | Christianity |
| Namíbia | 🇳🇦 | Windhoek | Dólar Namibiano (NAD) | US$ 15 bi | English | Christianity |
| Níger | 🇳🇪 | Niamey | Franco CFA (XOF) | US$ 14 bi | Francês | Islamismo |
| Nigéria | 🇳🇬 | Abuja | Naira (NGN) | US$ 500 bi | English | Islamismo, Cristianismo |
| Quênia | 🇰🇪 | Nairóbi | Xelim Queniano (KES) | US$ 120 bi | Inglês, Swahili | Christianity |
| Rep. Centro-Africana | 🇨🇫 | Bangui | Franco CFA (XAF) | US$ 3 bi | Francês, Sango | Christianity |
| Rep. Democrática do Congo | 🇨🇩 | Kinshasa | Franco Congolês (CDF) | US$ 60 bi | Francês | Christianity |
| Rep. do Congo | 🇨🇬 | Brazzaville | Franco CFA (XAF) | US$ 15 bi | Francês | Christianity |
| Ruanda | 🇷🇼 | Kigali | Franco Ruandês (RWF) | US$ 13 bi | Quiniaruanda, Francês, Inglês | Christianity |
| São Tomé e Príncipe | 🇸🇹 | São Tomé | Dobra (STN) | US$ 1 bi | Portuguese | Christianity |
| Seicheles | 🇸🇨 | Victoria | Rupia de Seicheles (SCR) | US$ 2 bi | English, French | Christianity |
| Senegal | 🇸🇳 | Dacar | Franco CFA (XOF) | US$ 30 bi | Francês | Islamismo |
| Saara Ocidental* | 🏴 | El Aaiún (disputada) | Dirham (MAD) | - | Árabe | Islamismo |
| Serra Leoa | 🇸🇱 | Freetown | Leone (SLL) | US$ 5 bi | English | Cristianismo, Islamismo |
| Somália | 🇸🇴 | Mogadíscio | Xelim Somali (SOS) | US$ 7 bi | Somali, Árabe | Islamismo |
| Sudão | 🇸🇩 | Cartum | Libra Sudanesa (SDG) | US$ 35 bi | Árabe | Islamismo |
| Sudão do Sul | 🇸🇸 | Juba | Libra Sul-Sudanesa (SSP) | US$ 5 bi | English | Christianity |
| Tanzânia | 🇹🇿 | Dodoma | Xelim Tanzaniano (TZS) | US$ 75 bi | Swahili, Inglês | Cristianismo, Islamismo |
| Togo | 🇹🇬 | Lomé | Franco CFA (XOF) | US$ 10 bi | Francês | Cristianismo, Religiões tradicionais |
| Tunísia | 🇹🇳 | Túnis | Dinar Tunisiano (TND) | US$ 50 bi | Árabe | Islamismo |
| Uganda | 🇺🇬 | Kampala | Xelim Ugandês (UGX) | US$ 50 bi | Inglês, Swahili | Christianity |
| Zâmbia | 🇿🇲 | Lusaka | Kwacha Zambiana (ZMW) | US$ 30 bi | English | Christianity |
| Zimbábue | 🇿🇼 | Harare | Dólar Zimbabuano (ZWL) | US$ 20 bi | Inglês, Shona, Ndebele | Christianity |
Ásia
A Ásia é o maior continente do mundo, tanto em território quanto em população. Explore todos os países e depois teste seus conhecimentos em nossos geography games.
| Country | Flag | Capital | Coin | GDP (2024) | language | Predominant religion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | 🇦🇫 | Cabul | Afegane (AFN) | US$ 20 bi | Pastó, Dari | Islamismo |
| Arábia Saudita | 🇸🇦 | Riad | Rial (SAR) | US$ 1 tri | Árabe | Islamismo |
| Armênia | 🇦🇲 | Yerevan | Dram (AMD) | US$ 20 bi | Armênio | Christianity |
| Azerbaijão | 🇦🇿 | Baku | Manat (AZN) | US$ 100 bi | Azerbaijano | Islamismo |
| Bahrein | 🇧🇭 | Manama | Dinar do Bahrein (BHD) | US$ 50 bi | Árabe | Islamismo |
| Bangladesh | 🇧🇩 | Daca | Taka (BDT) | US$ 420 bi | Bengali | Islamismo |
| Brunei | 🇧🇳 | Bandar Seri Begawan | Dólar de Brunei (BND) | US$ 20 bi | Malaio | Islamismo |
| Butão | 🇧🇹 | Thimphu | Ngultrum (BTN) | US$ 3 bi | Dzongkha | Budismo |
| Camboja | 🇰🇭 | Phnom Penh | Riel (KHR) | US$ 30 bi | Khmer | Budismo |
| Catar | 🇶🇦 | Doha | Rial (QAR) | US$ 250 bi | Árabe | Islamismo |
| Cazaquistão | 🇰🇿 | Astana | Tenge (KZT) | US$ 250 bi | Cazaque, Russo | Islamismo, Cristianismo |
| China | 🇨🇳 | Pequim | Yuan (CNY) | US$ 18 tri | Mandarim | Tradições locais |
| Chipre | 🇨🇾 | Nicosia | Euro (EUR) | US$ 30 bi | Grego, Turco | Cristianismo, Islamismo |
| Coreia do Norte | 🇰🇵 | Pyongyang | Won (KPW) | US$ 20 bi | Coreano | Ateísmo de Estado |
| Coreia do Sul | 🇰🇷 | Seul | Won (KRW) | US$ 1,8 tri | Coreano | Cristianismo, Budismo |
| Emirados Árabes Unidos | 🇦🇪 | Abu Dhabi | Dirham (AED) | US$ 500 bi | Árabe | Islamismo |
| Filipinas | 🇵🇭 | Manila | Peso (PHP) | US$ 450 bi | Filipino, Inglês | Christianity |
| Geórgia | 🇬🇪 | Tbilisi | Lari (GEL) | US$ 30 bi | Georgiano | Christianity |
| Índia | 🇮🇳 | Nova Délhi | Rupia (INR) | US$ 3,9 tri | Hindi, Inglês | Hinduísmo |
| Indonésia | 🇮🇩 | Jacarta | Rupia (IDR) | US$ 1,4 tri | Indonésio | Islamismo |
| Irã | 🇮🇷 | Teerã | Rial (IRR) | US$ 400 bi | Persa | Islamismo |
| Iraque | 🇮🇶 | Bagdá | Dinar (IQD) | US$ 300 bi | Árabe, Curdo | Islamismo |
| Israel | 🇮🇱 | Jerusalém* | Shekel (ILS) | US$ 500 bi | Hebraico, Árabe | Judaísmo |
| Japão | 🇯🇵 | Tóquio | Iene (JPY) | US$ 4,9 tri | Japonês | Xintoísmo, Budismo |
| Jordânia | 🇯🇴 | Amã | Dinar (JOD) | US$ 50 bi | Árabe | Islamismo |
| Kuwait | 🇰🇼 | Kuwait City | Dinar (KWD) | US$ 200 bi | Árabe | Islamismo |
| Laos | 🇱🇦 | Vientiane | Kip (LAK) | US$ 15 bi | Lao | Budismo |
| Líbano | 🇱🇧 | Beirute | Libra (LBP) | US$ 25 bi | Árabe, Francês | Cristianismo, Islamismo |
| Malásia | 🇲🇾 | Kuala Lumpur | Ringgit (MYR) | US$ 450 bi | Malaio | Islamismo |
| Maldivas | 🇲🇻 | Malé | Rufiyaa (MVR) | US$ 6 bi | Dhivehi | Islamismo |
| Mianmar | 🇲🇲 | Naypyidaw | Kyat (MMK) | US$ 65 bi | Burmês | Budismo |
| Mongólia | 🇲🇳 | Ulaanbaatar | Tugrik (MNT) | US$ 20 bi | Mongol | Budismo |
| Nepal | 🇳🇵 | Kathmandu | Rupia (NPR) | US$ 40 bi | Nepalês | Hinduísmo, Budismo |
| Omã | 🇴🇲 | Muscat | Rial (OMR) | US$ 100 bi | Árabe | Islamismo |
| Paquistão | 🇵🇰 | Islamabad | Rupia (PKR) | US$ 350 bi | Urdu, Inglês | Islamismo |
| Quirguistão | 🇰🇬 | Bishkek | Som (KGS) | US$ 10 bi | Quirguiz, Russo | Islamismo |
| Rússia | 🇷🇺 | Moscou | Rublo (RUB) | US$ 1,9 tri | Russo | Cristianismo Ortodoxo |
| Singapura | 🇸🇬 | Singapura | Dólar (SGD) | US$ 500 bi | Inglês, Malaio, Mandarim, Tâmil | Budismo, Cristianismo |
| Síria | 🇸🇾 | Damasco | Libra (SYP) | US$ 30 bi | Árabe | Islamismo |
| Sri Lanka | 🇱🇰 | Colombo / Sri Jayawardenapura | Rupia (LKR) | US$ 80 bi | Cingalês, Tâmil | Budismo |
| Tajiquistão | 🇹🇯 | Dushanbe | Somoni (TJS) | US$ 10 bi | Tajique | Islamismo |
| Tailândia | 🇹🇭 | Bangkok | Baht (THB) | US$ 600 bi | Tailandês | Budismo |
| Timor-Leste | 🇹🇱 | Díli | US Dollar (USD) | US$ 3 bi | Tétum, Português | Christianity |
| Turcomenistão | 🇹🇲 | Ashgabat | Manat (TMT) | US$ 45 bi | Turcomeno | Islamismo |
| Turquia | 🇹🇷 | Ankara | Lira (TRY) | US$ 1 tri | Turco | Islamismo |
| Uzbequistão | 🇺🇿 | Tashkent | Som (UZS) | US$ 100 bi | Uzbeque | Islamismo |
| Vietnã | 🇻🇳 | Hanói | Dong (VND) | US$ 450 bi | Vietnamita | Budismo |
| Iêmen | 🇾🇪 | Sana'a | Rial (YER) | US$ 25 bi | Árabe | Islamismo |
Oceania
A Oceania é formada por pequenas ilhas e nações espalhadas pelo Pacífico, além da Austrália e Nova Zelândia. Depois de explorar, teste seus conhecimentos em nossos geography games.
| Country | Flag | Capital | Coin | GDP (2024) | language | Predominant religion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | 🇦🇺 | Camberra | Dólar Australiano (AUD) | US$ 1,7 tri | English | Christianity |
| Fiji | 🇫🇯 | Suva | Dólar Fijiano (FJD) | US$ 6 bi | Inglês, Fijiano | Christianity |
| Ilhas Marshall | 🇲🇭 | Majuro | US Dollar (USD) | US$ 0,3 bi | Inglês, Marshallês | Christianity |
| Ilhas Salomão | 🇸🇧 | Honiara | Dólar das Ilhas Salomão (SBD) | US$ 2 bi | English | Christianity |
| Kiribati | 🇰🇮 | Tarawa | Dólar Australiano (AUD), Dólar Americano (USD) | US$ 0,2 bi | English | Christianity |
| Micronésia | 🇫🇲 | Palikir | US Dollar (USD) | US$ 0,4 bi | English | Christianity |
| Nauru | 🇳🇷 | Yaren (distrito) | Dólar Australiano (AUD) | US$ 0,1 bi | Inglês, Nauruano | Christianity |
| Nova Zelândia | 🇳🇿 | Wellington | Dólar Neozelandês (NZD) | US$ 260 bi | Inglês, Maori | Christianity |
| Papua-Nova Guiné | 🇵🇬 | Port Moresby | Kina (PGK) | US$ 30 bi | Inglês, Tok Pisin, Hiri Motu | Christianity |
| Samoa | 🇼🇸 | Apia | Tala (WST) | US$ 1 bi | Samoano, Inglês | Christianity |
| Saint Kitts and Nevis | 🇰🇳 | Basseterre | Eastern Caribbean Dollar (XCD) | US$ 1 bi | English | Christianity |
| Tonga | 🇹🇴 | Nukuʻalofa | Paʻanga (TOP) | US$ 0,6 bi | Tonganês, Inglês | Christianity |
| Tuvalu | 🇹🇻 | Funafuti | Dólar Australiano (AUD) | US$ 0,05 bi | Tuvaluano, Inglês | Christianity |
| Vanuatu | 🇻🇺 | Port Vila | Vatu (VUV) | US$ 1 bi | Bislama, Francês, Inglês | Christianity |
Frequently Asked Questions (FAQ)
What games can I use to study geography?
You can play Guess the city, capitals, flags, map, and monuments. Directly in your browser, for free.
Is this country data up to date?
The lists are updated regularly. In case of changes (country name, currency, etc.), we update the page.
Can I study by continent?
Yes. Use the index at the top to go directly to South America, North/Central America/Caribbean, Europe, Africa, Asia, and Oceania.
🎯 Conclusão
Geography is one of the most fascinating areas of human knowledge. Here you were able to explore it. all 195 countries in the world And you can continue testing your knowledge with our educational games:
- Guess the Flag
- Adivinhe Bandeiras do Estado
- Adivinhe a Capital
- Guess the Provinces of the World
- Guess the State Capitals
- Guess the City
- Guess the Map
- Guess the Monument
- Guess the Relief
- Adivinhe a Moeda
- Guess the Stadium
- Guess the Country by License Plate
- Guess the Country by Its Typical Food
- Guess the Cultural Event
- Guess the Typical Transportation
- Guess the Language from the Phrase
📚 Keep studying, exploring, and having fun with geography in our quizzes! 🌍